Otokar (OTKAR), 2024 Yılı 12 Aylık Bilançosunu Açıkladı: 3,1 Milyar TL Zarar!
Yayınlanma:

Otokar (OTKAR), 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 3,1 milyar TL net zarar bildirdi!
Borsa İstanbul'un otomotiv ve savunma sanayi sektöründeki önemli şirketlerinden Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR), 2024 yılına ait 12 aylık finansal raporunu açıkladı.
Şirket, 2024 yılında 3,1 milyar TL zarar etti!
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2,84 milyar TL net kâr açıklanmıştı.
Satışlar ve Karlılık Geriledi
Satışlar: 2023 yılına göre %14 düşerek 33,88 milyar TL olarak gerçekleşti.
Brüt Kâr: 5,5 milyar TL ile %39’luk bir düşüş yaşadı.
FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr): -769 milyon TL ile zarara döndü.
Net Parasal Pozisyon Kazançları: 4,5 milyar TL ile %21 arttı.
Otokar (OTKAR) Finansal Tablosu (Bin TL)
Kalem | 2024/12 | 2023/12 | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Satış Gelirleri | 33.885.780 | 39.327.185 | -14 |
Brüt Kâr | 5.519.000 | 9.105.755 | -39 |
Esas Faaliyet Kârı | -702.304 | 3.597.987 | N/A |
FAVÖK | -769.843 | 2.387.428 | N/A |
Net Dönem Kârı | -3.104.429 | 2.841.321 | N/A |
Özet Bilanço
Kalem | 2024/12 | 2024/9 | Değişim (%) |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 30.304.934 | 27.886.498 | 9 |
Duran Varlıklar | 14.061.745 | 13.532.733 | 4 |
Toplam Varlıklar | 44.366.679 | 41.419.231 | 7 |
Finansal Borçlar | 21.265.264 | 21.483.902 | -1 |
Net Borç | 19.793.882 | 18.872.480 | 5 |
Özkaynaklar | 8.188.236 | 8.815.472 | -7 |
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.